Zona superioară – Până în platoul Ruia
Last updated 04.03.2021
Slope | Status | Snow layer | Temperature | Snow condition | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Very Good | 60 cm | +1 °C | Very Good | |
Kanzel | Very Good | 50 cm | +1 °C | Very Good | |
Lupului | Very Good | 60 cm | +1 °C | Very Good | |
Sulinar | Very Good | 50 cm | +1 °C | Very Good |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Last updated 04.03.2021
Slope | Status | Snow layer | Temperature | Snow condition | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Very Good | 50 cm | -+4 °C | Very Good | |
Drumul Roșu | Very Good | 40 cm | +4 °C | Very Good | |
Lupului | Closed | cm | +4 °C | Closed | Inchisa |
Stadion | Very Good | 40 cm | +4 °C | Very Good | |
Subteleferic | Very Good | 40 cm | +4 °C | Very Good | |
Sulinar | Very Good | 40 cm | +4 °C | Very Good |
Transport facilities
Last updated 28.02.2021
Transport type | Functional | Observations |
---|---|---|
Covor Rulant | ![]() | - |
Telecabina Capra Neagra | ![]() | - |
Telecabina Kanzel | ![]() | - |
Telegondola | ![]() | - |
Telescaun Lupului | ![]() | - |
Telescaun Ruia | ![]() | - |
Teleschi Bradul | ![]() | - |
Teleschi Kanzel | ![]() | - |
Teleschi Ruia | ![]() | - |
Teleschi Stadion | ![]() | - |
Teleschi Subteleferic | ![]() | - |