Zona superioară – Până în platoul Ruia
Data actualizării 04.03.2021
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Foarte buna | 60 cm | +1 °C | Foarte buna | |
Kanzel | Foarte buna | 50 cm | +1 °C | Foarte buna | |
Lupului | Foarte buna | 60 cm | +1 °C | Foarte buna | |
Sulinar | Foarte buna | 50 cm | +1 °C | Foarte buna |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Data actualizării 04.03.2021
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Foarte buna | 50 cm | -+4 °C | Foarte buna | |
Drumul Roșu | Foarte buna | 40 cm | +4 °C | Foarte buna | |
Lupului | Impracticabila | cm | +4 °C | Impracticabila | Inchisa |
Stadion | Foarte buna | 40 cm | +4 °C | Foarte buna | |
Subteleferic | Foarte buna | 40 cm | +4 °C | Foarte buna | |
Sulinar | Foarte buna | 40 cm | +4 °C | Foarte buna |
Instalații transport pe cablu în stare de funcționare
Data actualizării 28.02.2021
Tip transport | Funcțional | Observații |
---|---|---|
Covor Rulant | ![]() | - |
Telecabina Capra Neagra | ![]() | - |
Telecabina Kanzel | ![]() | - |
Telegondola | ![]() | - |
Telescaun Lupului | ![]() | - |
Telescaun Ruia | ![]() | - |
Teleschi Bradul | ![]() | - |
Teleschi Kanzel | ![]() | - |
Teleschi Ruia | ![]() | - |
Teleschi Stadion | ![]() | - |
Teleschi Subteleferic | ![]() | - |