Zona superioară – Până în platoul Ruia
Data actualizării 18.01.2021
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Foarte buna | 60 cm | - 14 °C | Foarte buna | |
Kanzel | Foarte buna | 40 cm | - 14 °C | Foarte buna | |
Lupului | Foarte buna | 60 cm | - 14 °C | Foarte buna | |
Sulinar | Foarte buna | 60 cm | - 14 °C | Foarte buna |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Data actualizării 18.01.2021
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Foarte buna | 40 cm | -11 °C | Foarte buna | |
Drumul Roșu | Foarte buna | 50 cm | -11 °C | Foarte buna | |
Lupului | Impracticabila | - cm | - 12 °C | - | Pârtie închisă |
Stadion | Foarte buna | 40 cm | - 11 °C | Foarte buna | |
Subteleferic | Foarte buna | 50 cm | - 11 °C | Foarte buna | |
Sulinar | Foarte buna | 40 cm | - 11 °C | Foarte buna |
Instalații transport pe cablu în stare de funcționare
Data actualizării 16.01.2021
Tip transport | Funcțional | Observații |
---|---|---|
Covor Rulant | ![]() | - |
Telecabina Capra Neagra | ![]() | - |
Telecabina Kanzel | ![]() | - |
Telegondola | ![]() | - |
Telescaun Lupului | ![]() | - |
Telescaun Ruia | ![]() | - |
Teleschi Bradul | ![]() | - |
Teleschi Kanzel | ![]() | - |
Teleschi Ruia | ![]() | - |
Teleschi Stadion | ![]() | - |
Teleschi Subteleferic | ![]() | - |