Zona superioară – Până în platoul Ruia
Last updated 31.01.2023
Slope | Status | Snow layer | Temperature | Snow condition | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Good | 20 cm | -7,4 °C | Good | Pana la TELESCAUN RUIA !!!! |
Kanzel | Good | 30 cm | -11,0 °C | Good | |
Lupului | Good | 30 cm | -10.0 °C | Good | Pana la TELESCAUN RUIA !!!! |
Sulinar | Good | 25 cm | -8,1 °C | Good | Inchis Zidul Mare ! |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Last updated 31.01.2023
Slope | Status | Snow layer | Temperature | Snow condition | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Good | 20 cm | -4.8 °C | Good | |
Drumul Roșu | Closed | 20 cm | -6.8 °C | Closed | ATENTIE Partie Inchisa! Se produce zapada artificiala. |
Lupului | Closed | 10 cm | -5.9 °C | Closed | ATENTIE Partie Inchisa! De la S-ul mare.Se produce zapada artificiala. |
Stadion | Good | 20 cm | -6.3 °C | Good | |
Subteleferic | Closed | 10 cm | -6.9 °C | Closed | ATENTIE Partie Inchisa!Se produce zapada artificiala. |
Sulinar | Closed | 20 cm | -7,1 °C | Closed | ATENTIE Partie Inchisa!Se produce zapada artificiala. |
Transport facilities
Last updated 30.01.2023
Transport type | Functional | Observations |
---|---|---|
Covor Rulant | ![]() | - |
Telecabina Capra Neagra | ![]() | - |
Telecabina Kanzel | ![]() | - |
Telegondola | ![]() | - |
Telescaun Lupului | ![]() | - |
Telescaun Ruia | ![]() | - |
Teleschi Bradul | ![]() | - |
Teleschi Kanzel | ![]() | - |
Teleschi Ruia | ![]() | - |
Teleschi Stadion | ![]() | - |
Teleschi Subteleferic | ![]() | - |