Zona superioară – Până în platoul Ruia
Last updated 23.04.2023
Slope | Status | Snow layer | Temperature | Snow condition | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Closed | cm | +0,2 °C | - | Partie inchisa !! |
Kanzel | Closed | cm | -1,6 °C | - | Partie inchisa !! |
Lupului | Closed | cm | -1,0 °C | - | Partie inchisa !! |
Sulinar | Closed | cm | +0,3 °C | - | Partie inchisa !! |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Last updated 23.04.2023
Slope | Status | Snow layer | Temperature | Snow condition | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Closed | cm | +2,9 °C | - | Partie inchisa !! |
Drumul Roșu | Closed | cm | +2,3 °C | - | Partie inchisa !! |
Lupului | Closed | cm | +4,1 °C | - | Partie inchisa!! |
Stadion | Closed | cm | +4,0 °C | - | Partie inchisa !! |
Subteleferic | Closed | cm | +1,2 °C | - | Partie inchisa !! |
Sulinar | Closed | cm | +1,7 °C | - | Partie inchisa !! |
Transport facilities
Last updated 08.05.2023
Transport type | Functional | Observations |
---|---|---|
Covor Rulant | ![]() | - |
Telecabina Capra Neagra | ![]() | - |
Telecabina Kanzel | ![]() | - |
Telegondola | ![]() | - |
Telescaun Lupului | ![]() | - |
Telescaun Ruia | ![]() | - |
Teleschi Bradul | ![]() | - |
Teleschi Kanzel | ![]() | - |
Teleschi Ruia | ![]() | - |
Teleschi Stadion | ![]() | - |
Teleschi Subteleferic | ![]() | - |