Zona superioară – Până în platoul Ruia
Last updated 26.04.2022
Slope | Status | Snow layer | Temperature | Snow condition | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Closed | cm | +5.5 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Kanzel | Closed | cm | +2,0 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Lupului | Closed | cm | +5.6 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Sulinar | Closed | cm | +3.5 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Last updated 26.04.2022
Slope | Status | Snow layer | Temperature | Snow condition | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Closed | cm | +6,2 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Drumul Roșu | Closed | cm | +7 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Lupului | Closed | cm | +5,1 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Stadion | Closed | cm | +6,2 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Subteleferic | Closed | cm | +5.3 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Sulinar | Closed | cm | +4.3 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Transport facilities
Last updated 04.05.2022
Transport type | Functional | Observations |
---|---|---|
Covor Rulant | ![]() | - |
Telecabina Capra Neagra | ![]() | - |
Telecabina Kanzel | ![]() | - |
Telegondola | ![]() | - |
Telescaun Lupului | ![]() | - |
Telescaun Ruia | ![]() | - |
Teleschi Bradul | ![]() | - |
Teleschi Kanzel | ![]() | - |
Teleschi Ruia | ![]() | - |
Teleschi Stadion | ![]() | - |
Teleschi Subteleferic | ![]() | - |