Zona superioară – Până în platoul Ruia
Data actualizării 23.04.2023
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Impracticabila | cm | +0,2 °C | - | Partie inchisa !! |
Kanzel | Impracticabila | cm | -1,6 °C | - | Partie inchisa !! |
Lupului | Impracticabila | cm | -1,0 °C | - | Partie inchisa !! |
Sulinar | Impracticabila | cm | +0,3 °C | - | Partie inchisa !! |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Data actualizării 23.04.2023
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Impracticabila | cm | +2,9 °C | - | Partie inchisa !! |
Drumul Roșu | Impracticabila | cm | +2,3 °C | - | Partie inchisa !! |
Lupului | Impracticabila | cm | +4,1 °C | - | Partie inchisa!! |
Stadion | Impracticabila | cm | +4,0 °C | - | Partie inchisa !! |
Subteleferic | Impracticabila | cm | +1,2 °C | - | Partie inchisa !! |
Sulinar | Impracticabila | cm | +1,7 °C | - | Partie inchisa !! |
Instalații transport pe cablu în stare de funcționare
Data actualizării 08.05.2023
Tip transport | Funcțional | Observații |
---|---|---|
Covor Rulant | ![]() | - |
Telecabina Capra Neagra | ![]() | - |
Telecabina Kanzel | ![]() | - |
Telegondola | ![]() | - |
Telescaun Lupului | ![]() | - |
Telescaun Ruia | ![]() | - |
Teleschi Bradul | ![]() | - |
Teleschi Kanzel | ![]() | - |
Teleschi Ruia | ![]() | - |
Teleschi Stadion | ![]() | - |
Teleschi Subteleferic | ![]() | - |