Zona superioară – Până în platoul Ruia
Data actualizării 26.04.2022
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Impracticabila | cm | +5.5 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Kanzel | Impracticabila | cm | +2,0 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Lupului | Impracticabila | cm | +5.6 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Sulinar | Impracticabila | cm | +3.5 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Data actualizării 26.04.2022
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Impracticabila | cm | +6,2 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Drumul Roșu | Impracticabila | cm | +7 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Lupului | Impracticabila | cm | +5,1 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Stadion | Impracticabila | cm | +6,2 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Subteleferic | Impracticabila | cm | +5.3 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Sulinar | Impracticabila | cm | +4.3 °C | - | ATENTIE Partie Inchisa! |
Instalații transport pe cablu în stare de funcționare
Data actualizării 04.05.2022
Tip transport | Funcțional | Observații |
---|---|---|
Covor Rulant | ![]() | - |
Telecabina Capra Neagra | ![]() | - |
Telecabina Kanzel | ![]() | - |
Telegondola | ![]() | - |
Telescaun Lupului | ![]() | - |
Telescaun Ruia | ![]() | - |
Teleschi Bradul | ![]() | - |
Teleschi Kanzel | ![]() | - |
Teleschi Ruia | ![]() | - |
Teleschi Stadion | ![]() | - |
Teleschi Subteleferic | ![]() | - |