Zona superioară – Până în platoul Ruia
Data actualizării 28.03.2025
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Impracticabila | cm | °C | - | PARTEI INCHISA !!! |
Kanzel | Impracticabila | cm | °C | - | PARTEI INCHISA!!! |
Lupului | Impracticabila | cm | °C | - | PARTEI INCHISA !!! |
Sulinar | Impracticabila | cm | °C | - | PARTEI INCHISA !!! |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Data actualizării 28.03.2025
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Impracticabila | cm | °C | - | PARTEI INCHISA !!! |
Drumul Roșu | Impracticabila | cm | °C | - | PARTEI INCHISA !!! |
Lupului | Impracticabila | cm | °C | - | PARTIE INCHISA !!! |
Stadion | Impracticabila | cm | °C | - | PARTEI INCHISA !!! |
Subteleferic | Impracticabila | cm | °C | - | PARTEI INCHISA !!! |
Sulinar | Impracticabila | cm | °C | - | PARTEI INCHISA !!! |
Instalații transport pe cablu în stare de funcționare
Data actualizării 31.03.2025
Tip transport | Funcțional | Observații |
---|---|---|
Covor Rulant | ![]() | - |
Telecabina Capra Neagra | ![]() | - |
Telecabina Kanzel | ![]() | - |
Telegondola | ![]() | - |
Telescaun Lupului | ![]() | - |
Telescaun Ruia | ![]() | - |
Teleschi Bradul | ![]() | - |
Teleschi Kanzel | ![]() | - |
Teleschi Ruia | ![]() | - |
Teleschi Stadion | ![]() | - |
Teleschi Subteleferic | ![]() | - |