Zona superioară – Până în platoul Ruia
Data actualizării 16.04.2024
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Drumul Roșu | Impracticabila | cm | +10,3 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie Inchisa!!!! |
Kanzel | Impracticabila | cm | +8,4 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie Inchisa!!!! |
Lupului | Impracticabila | cm | +8,8 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie Inchisa!!!! |
Sulinar | Impracticabila | cm | +10,7 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie Inchisa!!!! |
Zona inferioară - Sub platoul Ruia
Data actualizării 16.04.2024
Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Bradul | Impracticabila | cm | +10,5 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie Inchisa!!!! |
Drumul Roșu | Impracticabila | cm | +10,9 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie Inchisa!!!! |
Lupului | Impracticabila | cm | +12,3 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie inchisa!! |
Stadion | Impracticabila | cm | +12,0 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie inchisa !! |
Subteleferic | Impracticabila | cm | +12,9 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie Inchisa!!!! |
Sulinar | Impracticabila | cm | +10,7 °C | Impracticabila | ATENTIE Partie Inchisa!!!! |
Instalații transport pe cablu în stare de funcționare
Data actualizării 30.09.2024
Tip transport | Funcțional | Observații |
---|---|---|
Covor Rulant | - | |
Telecabina Capra Neagra | - | |
Telecabina Kanzel | - | |
Telegondola | - | |
Telescaun Lupului | - | |
Telescaun Ruia | - | |
Teleschi Bradul | - | |
Teleschi Kanzel | - | |
Teleschi Ruia | - | |
Teleschi Stadion | - | |
Teleschi Subteleferic | - |